Loading 載入中...
Holiday
TSMC台積905 R2R3R4
The Seminar course concentrates on providing students with cutting-edge research, industry trend, and theoretical advancements in area of quantitative finance. Throughout the semester, some guest speakers will be invited to deliver technical talks, enriching students' understanding, knowledge, and critical thinking abilities in the field.
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
Average GPA 3.59
Std. Deviation 0.66
平均GPA 3.89
標準差 0.63
平均GPA 4
標準差 0
限計財系碩士班博士班
-
-
-
-